| 项目 | 指标 | |||
| 工业级 | 聚合级 | |||
| 合格品 | 优等品 | 聚合级 | 电子级 | |
| 外观 | 白色结晶粉末 | 白色结晶粉末 | 白色结晶粉末 | 白色结晶粉末 |
| 对羟基苯甲酸含量的质量分数,%, ≥ | 99 | 99.9 | 99.6 | 99.9 |
| 熔点,℃ ≥ | 212 | 214 | 214 | 215 |
| 气味 | 无味 | 无味 | 无味 | 无味 |
| 溶解性 | 清澈透明 | 清澈透明 | 清澈透明 | 清澈透明 |
| 干燥减量的质量分数,%, ≤ | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
| 色度(APHA), ≤ | 35 | 25 | 10 | 8 |
| 灰分的质量分数,% ≤ | 0.15 | 0.15 | 0.02 | 0.01 |
| 硫酸盐(以SO4计)的质量分数,%, ≤ | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
| 氯化物(以Cl计)的质量分数,%, ≤ | 0.02 | 0.01 | 0.005 | 0.005 |
| 苯酚含量的质量分数,%, ≤ | 0.1 | <0.05 | 0.01 | <0.005 |
| 水杨酸含量的质量分数,% ≤ | 0.1 | <0.05 | 0.02 | <0.01 |
| 4-羟基间苯二甲酸含量的质量分数, %, ≤ | 0.05 | 0.03 | ||
| 鉴定试验 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 钾离子的质量分数,%, ≤ | 0.0005 | 0.0003 | ||
| 钠离子的质量分数,%, ≤ | 0.0005 | 0.0002 | ||
| 铁离子的质量分数,%, ≤ | 0.0005 | 0.0002 | ||
| 钙+镁离子的质量分数,%, ≤ | 0.001 | 0.0003 | ||
| 甲醇不溶物的质量分数,%, ≤ | 0.005 | 0.002 | ||
| L值差 ≤ | 5 | 3 | ||
电子化学品及高分子材料领域