| 项目 | 指标 | ||
| Q/SH010 | BP | USP | |
| 外观 | 白色结晶粉末 | 无色结晶或白色结晶粉末 | 白色结晶粉末 |
| 对羟基苯甲酸丁含量(以干基计)的质量分数,% | ≥99.0 | 98.0-102.0 | 99.0-100.5 |
| 熔点,℃ | 68~72 | 68~71 | 68~72 |
| 酸度 | / | 合格 | 合格 |
| 干燥减量的质量分数,%, ≤ | 0.5 | / | / |
| 灼烧残渣的质量分数,%, ≤ | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 硫酸盐(以SO4计)的质量分数,%, ≤ | 0.024 | / | / |
| 对羟基苯甲酸及水杨酸含量的质量分数,%, ≤ | 0.1 | / | / |
| 重金属(以Pb计),%, ≤ | 0.001 | / | / |
| 砷(As),%, ≤ | 0.0001 | / | / |
| 含量%1(HPLC法) | / | / | 98.0-102.0 |
| 相关物质 | / | 合格 | / |
| 溶液外观 | / | 清澈透明 | 合格 |
| 鉴定试验 | / | / | 合格 |
| 有机挥发杂质 | / | / | 合格 |
化妆品领域